Títulos a receber
| Cliente | Vencimento | Meio | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Focomais S.A. Receita de Produtos | 12/10/25 | pix | R$ 21.964 | Recebido | |
| Horizonte Comércio Ltda Receita de Serviços | 14/10/25 | cartao | R$ 7.260 | Vencido 269d | |
| Aurora Serviços Ltda Receita de Serviços | 16/10/25 | pix | R$ 44.947 | Recebido | |
| Ondamais Serviços Ltda Receita de Produtos | 17/10/25 | pix | R$ 42.984 | Vencido 266d | |
| Brasatech Ltda Receita de Serviços | 20/10/25 | boleto | R$ 23.108 | Vencido 263d | |
| Horizonte Ltda Receita de Serviços | 27/10/25 | pix | R$ 1.755 | Vencido 256d | |
| Fluxo S.A. Receita de Produtos | 29/10/25 | pix | R$ 74.762 | Vencido 254d | |
| Kronamais Serviços Ltda Receita de Produtos | 29/10/25 | pix | R$ 65.469 | Recebido | |
| Deltamais Ltda Receita de Produtos | 30/10/25 | cartao | R$ 6.982 | Recebido | |
| Quorumal Comércio Ltda Receita de Serviços | 02/11/25 | cartao | R$ 35.604 | Vencido 250d | |
| Norteal S.A. Receita de Serviços | 04/11/25 | cartao | R$ 56.535 | Recebido | |
| Aurora Tecnologia Ltda Receita de Produtos | 04/11/25 | boleto | R$ 40.116 | Vencido 248d | |
| Foco Serviços Ltda Receita de Serviços | 10/11/25 | pix | R$ 69.845 | Recebido | |
| Foco ME Receita de Serviços | 14/11/25 | boleto | R$ 39.673 | Vencido 238d | |
| NovaEraal Ltda Receita de Produtos | 17/11/25 | pix | R$ 7.208 | Recebido | |
| Farolmais S.A. Receita de Produtos | 19/11/25 | pix | R$ 36.803 | Vencido 233d | |
| Ápiceal Serviços Ltda Receita de Serviços | 22/11/25 | cartao | R$ 50.096 | Vencido 230d | |
| Lótustech Serviços Ltda Receita de Serviços | 24/11/25 | cartao | R$ 23.606 | Vencido 228d | |
| Deltamais Ltda Receita de Produtos | 25/11/25 | pix | R$ 62.095 | Recebido | |
| Ápiceal S.A. Receita de Produtos | 25/11/25 | pix | R$ 59.213 | Vencido 227d | |
| Deltamais Ltda Receita de Produtos | 25/11/25 | cartao | R$ 71.528 | Recebido | |
| Quorummais ME Receita de Produtos | 03/12/25 | boleto | R$ 12.827 | Vencido 219d | |
| Kronamais Serviços Ltda Receita de Produtos | 03/12/25 | pix | R$ 76.244 | Vencido 219d | |
| Ondatech Comércio Ltda Receita de Produtos | 03/12/25 | cartao | R$ 71.246 | Vencido 219d | |
| Fluxoal Ltda Receita de Serviços | 03/12/25 | cartao | R$ 31.775 | Recebido | |
| Horizontemais Serviços Ltda Receita de Serviços | 10/12/25 | cartao | R$ 29.604 | Recebido | |
| Nexusmais Serviços Ltda Receita de Produtos | 12/12/25 | boleto | R$ 23.517 | Recebido | |
| Lumenal Serviços Ltda Receita de Produtos | 25/12/25 | cartao | R$ 41.600 | Vencido 197d | |
| Ápiceal Serviços Ltda Receita de Produtos | 27/12/25 | boleto | R$ 22.770 | Vencido 195d | |
| Brasaal Serviços Ltda Receita de Produtos | 31/12/25 | cartao | R$ 47.848 | Vencido 191d | |
| Fluxoal Ltda Receita de Serviços | 31/12/25 | cartao | R$ 47.591 | Recebido | |
| Lumenal Serviços Ltda Receita de Serviços | 04/01/26 | boleto | R$ 16.711 | Vencido 187d | |
| Ímpartech ME Receita de Produtos | 05/01/26 | cartao | R$ 62.247 | Vencido 186d | |
| Focotech S.A. Receita de Produtos | 06/01/26 | pix | R$ 55.089 | Recebido | |
| Trevoal ME Receita de Serviços | 07/01/26 | boleto | R$ 8.218 | Recebido | |
| Brasa Tecnologia Ltda Receita de Produtos | 08/01/26 | cartao | R$ 14.795 | Recebido | |
| Horizontemais Serviços Ltda Receita de Serviços | 11/01/26 | pix | R$ 71.721 | Vencido 180d | |
| Foco Serviços Ltda Receita de Produtos | 13/01/26 | boleto | R$ 66.709 | Recebido | |
| Élantech Tecnologia Ltda Receita de Serviços | 17/01/26 | boleto | R$ 61.576 | Vencido 174d | |
| Kronaal S.A. Receita de Produtos | 18/01/26 | pix | R$ 52.357 | Vencido 173d | |
| Kronamais Serviços Ltda Receita de Produtos | 19/01/26 | cartao | R$ 72.453 | Recebido | |
| Ondatech Comércio Ltda Receita de Serviços | 20/01/26 | cartao | R$ 50.786 | Vencido 171d | |
| Vértice Serviços Ltda Receita de Produtos | 22/01/26 | cartao | R$ 54.482 | Recebido | |
| Nexusmais Serviços Ltda Receita de Serviços | 24/01/26 | boleto | R$ 41.749 | Vencido 167d | |
| Aurora Serviços Ltda Receita de Produtos | 25/01/26 | pix | R$ 6.736 | Vencido 166d | |
| Kronamais Serviços Ltda Receita de Produtos | 25/01/26 | boleto | R$ 75.489 | Vencido 166d | |
| Ímpartech ME Receita de Serviços | 29/01/26 | pix | R$ 17.712 | Recebido | |
| Lótustech Serviços Ltda Receita de Produtos | 31/01/26 | boleto | R$ 19.811 | Recebido | |
| Cedro S.A. Receita de Produtos | 31/01/26 | pix | R$ 56.047 | Vencido 160d | |
| Nexusal Serviços Ltda Receita de Produtos | 03/02/26 | boleto | R$ 17.759 | Vencido 157d | |
| Lótus ME Receita de Produtos | 10/02/26 | pix | R$ 47.479 | Recebido | |
| Brasaal Comércio Ltda Receita de Serviços | 11/02/26 | boleto | R$ 21.601 | Recebido | |
| NovaEraal Ltda Receita de Serviços | 11/02/26 | pix | R$ 40.203 | Recebido | |
| Aurora Tecnologia Ltda Receita de Produtos | 12/02/26 | cartao | R$ 58.947 | Vencido 148d | |
| Aurora Ltda Receita de Produtos | 14/02/26 | cartao | R$ 18.613 | Recebido | |
| Prismatech S.A. Receita de Produtos | 14/02/26 | pix | R$ 73.478 | Recebido | |
| Aurora Serviços Ltda Receita de Produtos | 16/02/26 | cartao | R$ 55.754 | Vencido 144d | |
| Foco Serviços Ltda Receita de Serviços | 16/02/26 | cartao | R$ 52.902 | Recebido | |
| Ímpartech ME Receita de Serviços | 17/02/26 | cartao | R$ 18.866 | Vencido 143d | |
| Foco Serviços Ltda Receita de Produtos | 19/02/26 | pix | R$ 54.327 | Vencido 141d |
Régua de cobrança
AtivaPré-vencimento (D–3)
E-mail automático
Vencido D+1 e D+7
WhatsApp · lembrete
Negativação (D+15)
Escalonar cobrança
Ranking inadimplência
Horizontemais Serviços Ltda
R$ 140.559
Brasaal Comércio Ltda
R$ 86.366
Focotech S.A.
R$ 75.656
Fluxoal Ltda
R$ 74.616
Ondatech Comércio Ltda
R$ 71.246