Títulos a receber
| Cliente | Vencimento | Meio | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Horizontemais Serviços Ltda Receita de Serviços | 13/05/26 | pix | R$ 12.031 | Recebido |
| Brasatech Ltda Receita de Produtos | 14/05/26 | boleto | R$ 12.221 | Recebido |
| Nexusmais Serviços Ltda Receita de Produtos | 15/05/26 | pix | R$ 59.188 | Recebido |
| Ímpartech Serviços Ltda Receita de Serviços | 15/05/26 | cartao | R$ 35.511 | Vencido 56d |
| Kronamais Serviços Ltda Receita de Produtos | 18/05/26 | pix | R$ 62.810 | Recebido |
| Fluxo S.A. Receita de Serviços | 24/05/26 | boleto | R$ 26.434 | Vencido 47d |
| Prismatech Comércio Ltda Receita de Serviços | 26/05/26 | pix | R$ 57.519 | Recebido |
| Aurora Tecnologia Ltda Receita de Produtos | 28/05/26 | pix | R$ 12.307 | Vencido 43d |
| Trevoal ME Receita de Produtos | 29/05/26 | cartao | R$ 73.739 | Vencido 42d |
| Lótus ME Receita de Produtos | 29/05/26 | boleto | R$ 61.573 | Vencido 42d |
| NovaEra Comércio Ltda Receita de Produtos | 02/06/26 | cartao | R$ 9.273 | Vencido 38d |
| Ondaal Serviços Ltda Receita de Produtos | 03/06/26 | cartao | R$ 70.122 | Recebido |
| Ímpartech Serviços Ltda Receita de Serviços | 05/06/26 | boleto | R$ 15.913 | Vencido 35d |
| Fluxo S.A. Receita de Serviços | 06/06/26 | cartao | R$ 38.808 | Vencido 34d |
| Fluxoal Ltda Receita de Produtos | 07/06/26 | cartao | R$ 74.616 | Vencido 33d |
| Kronaal S.A. Receita de Serviços | 15/06/26 | pix | R$ 17.579 | Recebido |
| Prismatech S.A. Receita de Produtos | 15/06/26 | cartao | R$ 63.142 | Vencido 25d |
| Delta Ltda Receita de Serviços | 17/06/26 | cartao | R$ 64.331 | Recebido |
| Horizonte Comércio Ltda Receita de Serviços | 18/06/26 | boleto | R$ 47.158 | Recebido |
| Nexusmais Serviços Ltda Receita de Serviços | 20/06/26 | pix | R$ 75.494 | Recebido |
| Lótus ME Receita de Produtos | 21/06/26 | pix | R$ 53.731 | Recebido |
| Norteal S.A. Receita de Serviços | 21/06/26 | cartao | R$ 77.610 | Recebido |
| NovaEramais S.A. Receita de Serviços | 21/06/26 | pix | R$ 29.336 | Recebido |
| Aurora Ltda Receita de Produtos | 23/06/26 | boleto | R$ 4.562 | Vencido 17d |
| Brasaal Serviços Ltda Receita de Produtos | 25/06/26 | pix | R$ 35.234 | Vencido 15d |
| Trevoal ME Receita de Produtos | 02/07/26 | cartao | R$ 6.410 | Vencido 8d |
| Cedro S.A. Receita de Produtos | 03/07/26 | pix | R$ 71.956 | Recebido |
| Foco Serviços Ltda Receita de Produtos | 05/07/26 | pix | R$ 25.368 | Vencido 5d |
| Foco Serviços Ltda Receita de Serviços | 07/07/26 | boleto | R$ 72.095 | Vencido 3d |
| Foco ME Receita de Produtos | 07/07/26 | pix | R$ 31.232 | Vencido 3d |
Régua de cobrança
AtivaPré-vencimento (D–3)
E-mail automático
Vencido D+1 e D+7
WhatsApp · lembrete
Negativação (D+15)
Escalonar cobrança
Ranking inadimplência
Horizontemais Serviços Ltda
R$ 140.559
Brasaal Comércio Ltda
R$ 86.366
Focotech S.A.
R$ 75.656
Fluxoal Ltda
R$ 74.616
Ondatech Comércio Ltda
R$ 71.246