| Parceiro | CNPJ | Tipo | Situação | Em aberto | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Norteal S.A. gabriela.oliveira@parceiro.com.br | 01.043.152/0001-34 | Cliente | Ativa | — | 80 |
| Nexusmais Serviços Ltda felipe.silva@parceiro.com.br | 71.753.999/0001-98 | Ambos | Ativa | R$ 50.122 | 95 |
| Ondamais Ltda pedro.souza@parceiro.com.br | 28.223.089/0001-74 | Fornecedor | Ativa | R$ 70.614 | 86 |
| NovaEra Serviços Ltda lucas.pereira@parceiro.com.br | 59.726.123/0001-57 | Fornecedor | Ativa | R$ 18.727 | 84 |
| Nexusal Serviços Ltda rafael.costa@parceiro.com.br | 82.599.227/0001-60 | Cliente | Ativa | R$ 17.759 | 89 |
| Meridiantech ME gabriela.pereira@parceiro.com.br | 23.486.467/0001-99 | Fornecedor | Ativa | R$ 31.827 | 76 |
| Quorum Tecnologia Ltda otvio.ribeiro@parceiro.com.br | 64.372.596/0001-33 | Fornecedor | Ativa | R$ 89.065 | 83 |
| Lumen Tecnologia Ltda rodrigo.pereira@parceiro.com.br | 00.231.060/0001-15 | Ambos | Ativa | R$ 27.221 | 71 |
| Horizonte Ltda gustavo.ribeiro@parceiro.com.br | 58.771.973/0001-04 | Cliente | Ativa | R$ 1.755 | 61 |
| Brasaal Comércio Ltda lucas.arajo@parceiro.com.br | 79.138.482/0001-09 | Cliente | Ativa | R$ 264.479 | 60 |
| Raiz Ltda gustavo.oliveira@parceiro.com.br | 56.983.197/0001-80 | Fornecedor | Ativa | R$ 35.188 | 77 |
| Vérticetech ME andr.almeida@parceiro.com.br | 97.725.648/0001-67 | Fornecedor | Ativa | R$ 24.985 | 88 |
| Ímpartech Serviços Ltda henrique.santos@parceiro.com.br | 31.330.474/0001-25 | Cliente | Ativa | — | 77 |
| Nortetech Comércio Ltda natlia.arajo@parceiro.com.br | 56.331.411/0001-14 | Fornecedor | Ativa | R$ 63.928 | 91 |
| Raiztech Comércio Ltda eduarda.souza@parceiro.com.br | 57.352.962/0001-27 | Fornecedor | Ativa | R$ 93.429 | 91 |
| Aurora Tecnologia Ltda marcos.gomes@parceiro.com.br | 87.365.418/0001-80 | Cliente | Ativa | R$ 149.809 | 92 |
| Deltaal Comércio Ltda sofia.oliveira@parceiro.com.br | 04.464.064/0001-02 | Ambos | Ativa | R$ 8.681 | 83 |
| Élantech Tecnologia Ltda vanessa.rodrigues@parceiro.com.br | 17.327.493/0001-71 | Ambos | Ativa | — | 90 |
| Gênese Tecnologia Ltda paula.rodrigues@parceiro.com.br | 01.335.601/0001-18 | Fornecedor | Ativa | — | 86 |
| Bellumtech Comércio Ltda bruno.melo@parceiro.com.br | 89.506.601/0001-84 | Cliente | Ativa | — | 81 |
| Cedro S.A. marcos.arajo@parceiro.com.br | 70.788.576/0001-40 | Ambos | Ativa | R$ 90.304 | 82 |
| Quorummais ME fernanda.santos@parceiro.com.br | 66.826.913/0001-70 | Cliente | Ativa | R$ 12.827 | 88 |
| Kronaal S.A. marcos.oliveira@parceiro.com.br | 41.860.719/0001-80 | Cliente | Ativa | R$ 73.594 | 82 |
| Prismatech S.A. larissa.almeida@parceiro.com.br | 79.635.834/0001-23 | Ambos | Ativa | R$ 29.572 | 79 |
| NovaEra ME juliana.ferreira@parceiro.com.br | 93.336.408/0001-10 | Fornecedor | Ativa | R$ 140.151 | 81 |
| Bellum Tecnologia Ltda marcos.barbosa@parceiro.com.br | 98.704.303/0001-90 | Ambos | Ativa | R$ 5.516 | 77 |
| Lótusal Serviços Ltda paula.santos@parceiro.com.br | 05.285.644/0001-97 | Fornecedor | Ativa | R$ 108.839 | 80 |
| NovaEraal Ltda fernanda.melo@parceiro.com.br | 05.304.137/0001-53 | Cliente | Ativa | — | 85 |
| Ondaal Serviços Ltda wesley.silva@parceiro.com.br | 92.865.268/0001-04 | Ambos | Ativa | R$ 26.232 | 93 |
| Aurora Ltda camila.barbosa@parceiro.com.br | 16.829.947/0001-40 | Cliente | Ativa | R$ 76.935 | 93 |
| Cedromais Ltda paula.ribeiro@parceiro.com.br | 95.340.241/0001-96 | Fornecedor | Ativa | R$ 167.833 | 91 |
| Kronamais Serviços Ltda gabriela.souza@parceiro.com.br | 01.335.632/0001-79 | Cliente | Ativa | R$ 151.733 | 82 |
| Kronaal S.A. natlia.melo@parceiro.com.br | 05.690.429/0001-71 | Ambos | Ativa | — | 90 |
| Prismatech Comércio Ltda sofia.ferreira@parceiro.com.br | 97.698.667/0001-41 | Cliente | Ativa | — | 92 |
| Lótus ME paula.barbosa@parceiro.com.br | 43.794.200/0001-76 | Fornecedor | Ativa | R$ 32.245 | 80 |
| Raiztech Comércio Ltda paula.nunes@parceiro.com.br | 26.233.476/0001-66 | Fornecedor | Ativa | R$ 62.198 | 85 |
| Horizonte Comércio Ltda rodrigo.cardoso@parceiro.com.br | 09.866.320/0001-01 | Ambos | Ativa | R$ 38.789 | 80 |
| Ápiceal S.A. marcos.silva@parceiro.com.br | 27.474.720/0001-45 | Cliente | Ativa | R$ 59.213 | 95 |
| Foco ME henrique.oliveira@parceiro.com.br | 90.486.935/0001-12 | Ambos | Ativa | — | 73 |
| Farolmais S.A. eduarda.nunes@parceiro.com.br | 01.056.542/0001-49 | Cliente | Ativa | R$ 36.803 | 93 |
| Foco Serviços Ltda gustavo.santos@parceiro.com.br | 77.709.592/0001-40 | Cliente | Ativa | R$ 54.327 | 90 |
| Prismamais S.A. rodrigo.nunes@parceiro.com.br | 72.183.763/0001-26 | Fornecedor | Ativa | R$ 115.627 | 78 |
| Focotech S.A. beatriz.melo@parceiro.com.br | 02.953.588/0001-23 | Cliente | Ativa | R$ 89.677 | 73 |
| Focoal Ltda bruno.santos@parceiro.com.br | 84.127.338/0001-07 | Fornecedor | Ativa | R$ 34.510 | 77 |
| NovaEra Comércio Ltda carla.almeida@parceiro.com.br | 60.363.991/0001-07 | Cliente | Suspensa | R$ 53.948 | 46 |
| Brasaal Serviços Ltda vanessa.gomes@parceiro.com.br | 60.738.355/0001-04 | Ambos | Ativa | R$ 50.128 | 75 |
| Prismamais Tecnologia Ltda lucas.cardoso@parceiro.com.br | 17.411.296/0001-36 | Fornecedor | Ativa | R$ 34.044 | 83 |
| Krona Serviços Ltda paula.rodrigues@parceiro.com.br | 42.687.354/0001-04 | Fornecedor | Ativa | R$ 44.238 | 89 |
| Ímpartech ME carla.santos@parceiro.com.br | 71.805.103/0001-77 | Ambos | Ativa | R$ 61.074 | 75 |
| Ímpartech Serviços Ltda lucas.melo@parceiro.com.br | 05.092.179/0001-78 | Ambos | Ativa | R$ 121.727 | 76 |
Mostrando 50 de 80 parceiros